Двигатель | Привод | КПП | Active | Ambition | Style | L&K |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Бензиновый [110 л.с.] | Передний | МКПП | 1 336 000 руб.* | 1 529 000 руб.* | 1 647 000 руб.* | — |
1.6 Бензиновый [110 л.с.] | Передний | АКПП | 1 396 000 руб.* | 1 568 000 руб.* | 1 686 000 руб.* | — |
1.4 Бензиновый [150 л.с.] | Передний | МКПП | — | 1 614 000 руб.* | 1 732 000 руб.* | — |
1.4 Бензиновый [150 л.с.] | Передний | DSG | — | 1 654 000 руб.* | 1 772 000 руб.* | — |
1.8 Бензиновый [180 л.с.] | Передний | DSG | — | 1 726 000 руб.* | 1 844 000 руб.* | 2 066 000 руб.* |
1.8 Бензиновый [180 л.с.] | Передний | МКПП | — | — | — | 2 027 000 руб.* |
1.8 Бензиновый [180 л.с.] | Полный | DSG | — | — | — | 2 115 000 руб.* |
Цена указана за автомобиль соответствующей комплектации белого цвета (W37). Доплата за цвет 18 000 рублей. Цены действительны на текущую дату. Не является публичной офертой.